Габаритные размеры, м: | длина / ширина / высота 10,00 / 2,55 / 3,06 |
Высота уровня пола, м | 0,35 в передней и средней части салона |
Формула дверей | 1-2-0 |
Пассажировместимостъ, пас.: | полная / мест для сидения 89/ 35 |
Масса автобуса, кг: | снаряженная / полная 9200 / 13300 |
Двигатель: | дизельный, рядный, 4-х цилиндровый | |
DEUTZ BF4M1013 (Еuro-3) | мощность, кВт (л. с.)140 (190) | |
Коробка передач | механическая ZF 59-700 | |
Подвеска | WABCO, зависимая пневматическая | |
Рулевой механизм | ZF Servocom 8098 с гидроусилителем | |
Тормозная система | WABCO, двухконтурная, с пневмоприводом и механизмами дискового/барабанного типа, ABS/ASR | |
Вентиляция | естественная через люки крыши и форточки боковых окон, принудительная через вентиляторы крыши |
Отопление | жидкостное, автономный отопитель 30 квт, предпусковой подогрев двигателя |
Шины | 275/70R22.5 |
Кузов | вагонной компоновки, оцинкованный, двери мотоотсека и багажников из алюминия, колёсные арки из нержавеющей стали, полная антикоррозионная обработка |
Стекло боковых окон | безопасное, каленое, клееное, тонированное |
Дополнительное оборудование | трап для инвалидных колясок, площадка для инвалидных колясок, багажные полки под потолком для ручной клади |
Дополнительные опции | электронные маршрутоуказатели , кондиционер ,климат-контроль, тахограф, стеклопакет, перегородка водителя, видеосистема, система подъёма и опускания кузова (kneeling) |
Максимальная скорость
| 120 км/час |
Контрольный расход топлива
| 15 при 60 км/час, л/100 км |