Главная » Статьи » Автобусы/Троллейбусы » Паз |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 6 |
Колесная формула | 4х2 |
Длина / ширина / высота, мм | 7000 / 2500 / 2960 |
База, мм | 3600 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
Количество / ширина дверей, мм | 1 / 726 +1 в грузовом отсеке |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
Масса снаряженная / полная, кг | 5110/ 7740; 5560 / 8190 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 2475…2640/5265…5550 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Общее количество мест / в т.ч. посадочных | 11 / 11+1 |
Мост | КААЗ или РЗАА |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Рабочая:пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS Стояночная:привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы |
Вентиляция | Естественная, через люки и форточки |
Система отопления | Воздушная , использующая тепло охлаждения двигателя |
Шины | 8,25 R 20 |
Силовой агрегат |
|
Двигатель | ЗМЗ 5234 |
Количество и расположение цилиндров | 8V |
Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
Рабочий объем, л | 4,67 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 88 (119) - 3200 мин -1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 288 при 2250 мин -1 |
Расположение | Переднее, продольное |
Максимальная скорость, км / ч | 90 |
КПП | ГАЗ - 3307, мех., 4-ст. |
Всего комментариев: 0 | |