Кузов и компоновка |
---|
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Число мест | 2 |
Динамика |
---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 310 |
Габариты и масса |
---|
Допустимая полная масса, кг | 1680 |
Колесная база, мм | 2507 |
Снаряженная масса, кг | 1395 |
Высота, мм | 1170 |
Длина, мм | 4300 |
Ширина, мм | 1950 |
Двигатель и трансмиссия |
---|
Привод | Задний |
Норма токсичности | Euro 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 507(373)/7750 |
Автоматическая коробка передач, число ступеней | 7-ступ. Sequential SMG |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 520/8250 |
Передаточное отношение главной пары | 3,62 |
Система питания | Многоточечный впрыск |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Располжение цилиндров | V-образный |
Степень сжатия | 12,0 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92,0 x 75,2 |
Наличие и тип наддува | Нет |
Рабочий объем двигателя | 4999 |
Расположение и число цилиндров | V10 |
Тип топлива и система питания | A-98 |
Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | DOHC |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Ходовая часть |
---|
Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Размер стандартных шин | П. 245/40 ZR19; З. 275/35 ZR19 |
Размер колесных дисков | П. 8,5 x 19; З. 10,0 x 19 |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Задняя подвеска | Двойные поперечные рычаги, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Двойные поперечные рычаги, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели |
---|
Расход (смешанный цикл), л/100 км | 13,8 |
Расход на шоссе, л/100 км | 9,8 |
Расход в городе, л/100 км | 20,6 |