Шасси: Урал-5557-40
Модификации:
Технические характеристики | КС-35714 | КС-55722-1 |
---|
Вылет стрелы, м | 1,9—17 | 3,0—20 |
---|
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 10000х2500х3400 | 9980х2500х3590 |
---|
Грузовой момент, тм | 48 | 80 |
---|
Длина гуська, м | 7 | 7 |
---|
Длина стрелы, м | 8—18 | 10—21 |
---|
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
---|
Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
---|
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 18,4 (25) | 20,5 (27,5) |
---|
Максимальная масса поднимаемого груза, кг | 16000 | 25000 |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 60 | 60 |
---|
Микропроцессорный ограничитель (черный ящик) | Фиксирует рабочие параметры, степень нагрузки крана | Фиксирует рабочие параметры, степень нагрузки крана |
---|
Полная масса, кг | 19650 | 21500 |
---|
Привод механизмов крановой установки | Гидравлический | Гидравлический |
---|
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | 9,0 | 0,2—8,0 |
---|
Стрела | Трехсекционная телескопическая из высокопрочной стали | Трехсекционная телескопическая из высокопрочной стали |
---|
Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
---|
| Двигатель |
---|
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом |
---|
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) |
---|