Коммунальная техникаМашины вакуумныеМашины вакуумные предназначены для механизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей и доставки их к месту обезвреживания. Модификации: - МВ-10-4320
- МВ-4,7-43206
- МВ-6,6-5557
Технические характеристики | МВ-10-4320 | МВ-4,7-43206 | МВ-6,6-5557 |
---|
Вместимость цистерны, л | 10000 | 4700 | 6600 |
---|
Время заполнения цистерны, мин | 8 | 6 | 6 |
---|
Габаритные размеры, мм | 9500х2500х3150 | 7600х2500х2850 | 7960х2500х3200 |
---|
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
---|
Колесная формула | 6х6 | 4х4 | 6х6 |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 75 | 75 | 75 |
---|
Полная масса, кг | 20880 | 13330 | 15300 |
---|
Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом |
---|
Шасси | 4320-1912 | 43206-1112 | 5557-1112 |
---|
| Вакуумный насос |
---|
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом |
---|
Глубина всасывания, м | 4 | 4 | 4 |
---|
Максимальное разряжение, МПа | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
---|
Производительность, куб.м/ч | 310 | 240 | 310 |
---|
Рабочее давление, МПа | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
---|
| Двигатель |
---|
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом |
---|
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) | 169 (230) |
---|
Цена: МВ-10-4320 | | 1460 тыс. руб. |
---|
МВ-6,6-5557 | | 1425 тыс. руб. |
---|
Источник: http://www.gazgroup.ru |